Job Specifications & Salary Ranges

Select options to narrow table scope.

If you are unable to view this page, please contact HRM at hr@lsu.edu

Narrow search by Job Family Group:

Job Code Title - Job Specification Exemption Status Job Family Group Min Annualized Salary Min Hourly Rate Mid Annualized Salary Mid Hourly Rate Notes
  Non-Exempt Professional - Hourly 34475 16.57 41370 19.89  
  Non-Exempt Professional - Hourly 37655 18.10 45186 21.72  
  Non-Exempt Professional - Hourly 43175 20.76 51810 24.91  
  Exempt Professional 50686 24.37 60823 29.24  
  Non-Exempt Professional - Hourly 44492 21.39 53394 25.67  
  Non-Exempt Professional - Hourly 49431 23.76 59318 28.51  
  Exempt Professional 52892 25.43 63470 30.51  
  Exempt Professional 58656 28.20 67913 32.65  
  Exempt Professional 64521 31.02 72666 34.94  
  Advisor 1 - Hourly Non-Exempt Professional - Hourly 40350 19.40 48420 23.28  
  Advisor 2 - Hourly Non-Exempt Professional - Hourly 43175 20.76 51810 24.91  
  Exempt Professional 72000 34.62 86400 41.54  
  Exempt Professional 72000 34.62 86400 41.54  
  Exempt Professional 65083 31.29 78100 37.55  
 

Exempt

Professional 65083 31.29 78100 37.55  
  Exempt Professional 65083 31.29 78100 37.55  
  Exempt Professional 71592 34.42

85910

41.30  
  Exempt Professional 71592 34.42 85910 41.30  
  Exempt Professional 71592 34.42 85910 41.30  
  Exempt Professional 81473 39.17 97768 47.00  
  Exempt Professional 81473 39.17 97768 47.00  
  Non-Exempt Professional - Hourly 44949 21.61 53935 25.93  
  Exempt Professional 54000 25.97 64800 31.16  
  Exempt Professional 62000 29.81 74400 35.77  
  Coordinator - Admissions/Financial Aid/Retention Exempt Professional 44000 21.15 52800 25.38  
  Non-Exempt Professional - Hourly 38001 18.27 45593 21.92  
  Exempt Professional 45000 21.63 54000 25.96  
  Non-Exempt Professional - Hourly 44596 21.44 53515 25.72  
  Non-Exempt Professional - Hourly 47283 22.73 56739 27.28  
  Exempt Professional 50004 24.04 60008 28.85  
  Non-Exempt Professional - Hourly 43992 21.15 52791 25.38  
  Non-Exempt Professional - Hourly 45000 21.63 54000 25.96  
  Non-Exempt Professional - Hourly 31200 15.00 37440 18.00  
  Non-Exempt Professional - Hourly 45000 21.63 54000 25.96  
  Non-Exempt Professional - Hourly 39020 18.76 44553 21.42  
  Non-Exempt Professional - Hourly 44000 21.15 52800 25.38  
  Non-Exempt Professional - Hourly 44000 21.15 52800 25.38  
  Coordinator - Purchasing - Hourly Non-Exempt Professional -Hourly 45833 22.04 55000 26.44  
  Non-Exempt Professional - Hourly 45000 21.63 54000 25.96  
  Non-Exempt Professional - Hourly 44991 21.63 53997 25.96  
  Non-Exempt Professional - Hourly 37128 17.85 44554 21.42  
  Coordinator - Training - Hourly Non-Exempt Professional - Hourly 41995 20.19 50398 24.23  
  Non-Exempt Professional - Hourly 45833 22.04 55000 26.44  
  Exempt Professional 45000 21.63 54000 25.96  
  Exempt Professional 49005 23.56 58802 28.27  
  Non-Exempt Professional - Hourly 43925 21.11 52710 25.34  
  Non-Exempt Professional - Hourly 52000 25.00 62400 30.00  
  Exempt Professional 55000 26.45 66000 31.74  
  Exempt Professional 58656 28.20 70387 33.84  
  Exempt Professional 65000 31.25 78000 37.50  
  Exempt Professional 74000 35.58 88800 42.69  
  Exempt Professional 74000 35.58 88800 42.69  
  Exempt Professional 74000 35.58 88800 42.69  
  Exempt Professional 86000 41.35 103200 49.62  
  Exempt Professional 86000 41.35 103200 49.62  
  Non-Exempt Professional - Hourly 40303 19.38 48364 23.25  
  Non-Exempt Professional - Hourly 45000 21.63 54000 25.96  
  Exempt Professional 50000 24.04 60000 28.85  
  Exempt Professional 58656 28.20 69100 33.22  
  Exempt Professional 45000 21.63 54000 25.96  
  Non-Exempt Professional - Hourly 46488 22.35 55786 26.82  
 
Non-Exempt Professional - Hourly 44000 21.15 52800 25.38  
  Exempt Professional 58656 28.20 66976 32.20  
  Non-Exempt Other Academic 29120 14.00 34944 16.80  
  Non-Exempt Other Academic 35589 17.11 42702 20.53  
  Non-Exempt Other Academic 42162 20.27 50606 24.33  
  Exempt Professional 59167 28.45 71000 34.13  
  Exempt Professional 59167 28.45 71000 34.13  
  Exempt Professional 62000 29.81 74400 35.77  
  Exempt Professional 62000 29.81 74400 35.77  
  Exempt Professional 59167 28.45 71000 34.13  
  Exempt Professional 54000 25.97 64800 31.16  
  Exempt Professional 62000 29.81 74400 35.77  
  Exempt Professional 55000 26.45 66000 31.74  
  Exempt Professional 55000 26.45 66000 31.74  
  Manager - Student Services Exempt Professional - Hourly 50980 24.50 61176 29.41  
  Exempt Professional - Hourly 50980 24.50 61176 29.41  
  Manager - Sales/Services/Call Center Exempt Professional 54417 26.16 65300 31.39  
  Exempt Professional - Hourly 45000 21.63 54000 25.96  
  Exempt Other Academic 44000 21.15 0 0  
  Exempt Other Academic 50000 24.04 0 0  
  Exempt Other Academic 44000 21.15 0 0  
  Non-Exempt Other Academic 27668 13.30 33202 15.96  
  Non-Exempt Other Academic 35259 16.95 42311 20.34  
  Non-Exempt Other Academic 44000 21.15 52800 25.38  
  Exempt Other Academic 45200 21.73 54240 26.07  
  Exempt Other Academic 50000 24.04 60000 28.85  
  Non-Exempt Professional - Hourly 39520 19.00 47424 22.80  
  Non-Exempt Professional - Hourly 46567 22.39 55880 26.87  
  Exempt Professional 51223 24.63 61468 29.55  
  Exempt Other Academic 34761 16.72 41713 20.06  
  Exempt Other Academic 36899 17.74 44279 21.29  
  Exempt Other Academic 42211 20.30 50653 24.36  
  Exempt Other Academic 53251 25.61 63901 30.73  
  Exempt Professional 45000 21.63 54000 25.96  
  Exempt Professional 45000 21.63 54000 25.96